Учебни такси Магистри
Семестриалните такси за ОКС "Магистър" 2022/2023
ПН | Специалност | Семестриални такси | |||||
Редовно | Задочно | Дист. | |||||
Продължител- ност |
СДО | НСДО | СДО | НСДО | НСДО | ||
3.4 "СД" | "Социален мениджмънт" | 3 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - |
"Социален мениджмънт" | 4 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социална работа с деца" | 3 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социална работа с деца" | 4 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социална работа при лица с девиантно поведение" | 3 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социална работа при лица с девиантно поведение" | 4 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Безопасни и здравословни условия на труд" | 3 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Безопасни и здравословни условия на труд" | 4 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социално предприемачество" | 3 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
"Социално предприемачество" | 4 семестъра | - | 1067.00 | - | 522.33 | - | |
5.1 "МИ" | "Машиностроителна техника и технологии" | 3 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - |
"Машиностроителна техника и технологии" | 4 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Машиностроителна техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър | 5 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" | 3 семестъра | 325.00 | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" - др. спец | 3 семестъра | 325.00 | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" | 4 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Съвременни технологии в земеделието" | 5 семестъра | - | - | - | 782.50 | - | |
"Техника и технологии за обработване на материалите" | 3 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Техника и технологии за обработване на материалите" | 4 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Химическо машиностроене" | 3 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"Химическо машиностроене" | 4 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
"ДВГ и автомобилна техника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1847.50 | - | 782.50 | - | |
5.2 "ЕТЕА" | "Електротехника" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - |
"Електротехника" | 4 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"ВЕИ (Проектиране на съоражения за ВЕИ)" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Електротехника (ВЕИ)" | 4 семестъра | - | - | - | - | - | |
"ВЕИ" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Електроника" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Електроника" | 5 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Електроника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Електронни системи за нови енергийни източници" | 3 семестъра | - | - | - | 880.50 | - | |
"Медицинска електроника" | 3 семестъра | - | - | - | 880.50 | - | |
"АИУКС" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"АИУКС" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
Siemens PLS технологии за управление" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
Siemens PLS технологии за управление" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" | 3 семестъра | - | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
"Системи за автоматизация на сгради" | 3 семестъра | 325.00 | 2141.50 | - | 880.50 | - | |
5.3 "ККТ" | "Софтуерно инженерство" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - |
"Софтуерно инженерство" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | - | - | |
"Киберсигурност" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Компютъризирани технологии в бизнеса" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Компютъризирани технологии в бизнеса" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | - | - | |
"Информационни системи и технологии" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Информационни системи и технологии" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | - | - | |
"Microsoft информационни технологии" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Microsoft информационни технологии" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | - | - | |
"Системи за изкуствен интелект" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | 734.00 | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" | 4 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | 734.00 | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | 734.00 | - | |
"Компютърни мрежи и комуникации" | 3 семестъра | 375.00 | 1677.00 | - | - | - | |
"Компютърни мрежи и комуникации" | 5 семестъра | - | 1677.00 | - | - | - | |
5.4 "Е" | "Топлотехника и ВЕИ" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - |
"Топлотехника и ВЕИ" | 6 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Електроенергийни системи" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Електроенергийни системи" | 4 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Електроенергиен мениджмънт" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Електроенергиен мениджмънт" | 4 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" | 4 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"ЕСЕОП" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"ЕСЕОП" | 4 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"ЕСЕОВТ" | 3 семестъра | 325.00 | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
"ЕСЕОВТ" | 4 семестъра | - | 1690.00 | - | 730.00 | - | |
5.5 "ТКА" | "Корабостроене и морска техника" | 3 семестъра | - | 1753.00 | - | 751.00 | - |
"Корабостроене и морска техника" | 4 семестъра | - | 1753.00 | - | 751.00 | - | |
"Проектиране на морски уредби и системи" | 4 семестъра | - | 1753.00 | - | 751.00 | - | |
"Експлоатация на флота и пристанищата" | 3 семестъра | - | 1753.00 | - | 751.00 | - | |
"Експлоатация на флота и пристанищата" | 4 семестъра | - | 1753.00 | - | - | - | |
"Логистика на водния транспорт" | 3 семестъра | - | 1753.00 | - | - | - | |
"Инженерна екология" | 3 семестъра | - | 1753.00 | - | 751.00 | - | |
"Транспорта техника и технологии" | 3 семестъра | - | - | - | 751.00 | - | |
"Транспорта техника и технологии" | 5 семестъра | - | - | - | 751.00 | - | |
"Транспорта техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | - | - | 751.00 | - | |
Регулирани специалности | "Корабни машини и механизми" | 3 семестъра | - | 1928.00 | - | 826.00 | - |
"Корабни машини и механизми" | 6 семестъра | - | 1928.00 | - | 826.00 | - | |
"Корабоводене" | 3 семестъра | - | 2028.00 | - | 851.00 | - | |
"Електрообзавеждане на кораба" | 3 семестъра | - | 1928.00 | - | 826.00 | - | |
5.13 "ОИ" | "Индустриален мениджмънт" | 3 семестъра | 375.00 | 1645.50 | - | 723.50 | - |
"Индустриален мениджмънт" | 4 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
"Корпоративен мениджмънт" | 3 семестъра | 375.00 | 1645.50 | - | 723.50 | - | |
"Корпоративен мениджмънт" | 4 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
"Технологично предприемачество и иновации" | 3 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
"Технологично предприемачество и иновации" | 4 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
Управление на качеството | 3 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
Управление на качеството | 4 семестъра | - | - | - | 723.50 | - | |
"Индустриален дизайн" | 3 семестъра | 375.00 | 1645.50 | - | - | - | |
"Индустриален дизайн" | 4 семестъра | 375.00 | 1645.50 | - | - | - | |
6.1 "Р" | "Семепроизводство и растителна защита" | 3 семестъра | 375.00 | - | - | 1060.55 | - |
"Семепроизводство и растителна защита" | 4 семестъра | - | - | - | 1060.55 | - |
*СДО (събсидирано от държавата обучение)
*НСДО (несъбсидирано от държавата обучение)
*ПН (професионално направление)
Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:
Във връзка смяна на банката, обслужваща Технически университет, считано от 03.04.2023 год. НОВАТА банкова сметка е:
IBAN: BG08STSA93003116000301
IBAN: BG08STSA93003116000301
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК АД
!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".