Учебни такси Магистри
Семестриалните такси за ОКС "Магистър" 2022/2023
ПН | Специалност | Продължи-телност | Семестриални такси | ||||
Редовно | Задочно | Дист. | |||||
СДО | НСДО | СДО | НСДО | НСДО | |||
3.4 "СД" | "Социален мениджмънт" | 3 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - |
"Социален мениджмънт" | 4 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социална работа с деца" | 3 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социална работа с деца" | 4 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социална работа при лица с девиантно поведение" | 3 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социална работа при лица с девиантно поведение" | 4 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Безопасни и здравословни условия на труд" | 3 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Безопасни и здравословни условия на труд" | 4 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социално предприемачество" | 3 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
"Социално предприемачество" | 4 семестъра | - | 1004.14 лв | - | 501.38 лв | - | |
5.1 "МИ" | "Машиностроителна техника и технологии" | 3 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - |
"Машиностроителна техника и технологии" | 4 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Машиностроителна техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър | 5 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" - др. спец | 3 семестъра | 325.00 лв | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" | 4 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Съвременни технологии в земеделието" | 5 семестъра | - | - | - | 621.50 лв | - | |
"Техника и технологии за обработване на материалите" | 3 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Техника и технологии за обработване на материалите" | 4 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Химическо машиностроене" | 3 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"Химическо машиностроене" | 4 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
"ДВГ и автомобилна техника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1364.50 лв | - | 621.50 лв | - | |
5.2 "ЕТЕА" | "Електротехника" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - |
"Електротехника" | 4 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | 986.59 лв | |
"ВЕИ (Проектиране на съоражения за ВЕИ)" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Електротехника (ВЕИ)" | 4 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"ВЕИ" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Електроника" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Електроника" | 5 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Електроника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Електронни системи за нови енергийни източници" | 3 семестъра | - | - | - | 732.38 лв | - | |
"Медицинска електроника" | 3 семестъра | - | - | - | 732.38 лв | - | |
"АИУКС" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"АИУКС" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
Siemens PLS технологии за управление" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | 986.59 лв | |
Siemens PLS технологии за управление" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" | 3 семестъра | - | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
"Системи за автоматизация на сгради" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1697.14 лв | - | 732.38 лв | - | |
5.3 "ККТ" | "Софтуерно инженерство" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - |
"Софтуерно инженерство" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Киберсигурност" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Компютъризирани технологии в бизнеса" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Компютъризирани технологии в бизнеса" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Информационни системи и технологии" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Информационни системи и технологии" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Microsoft информационни технологии" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Microsoft информационни технологии" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Системи за изкуствен интелект" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | 729.66 лв | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" | 4 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | 729.66 лв | - | |
"Телекомуникации и мобилни технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | 729.66 лв | - | |
"Компютърни мрежи и комуникации" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1663.98 лв | - | - | - | |
"Компютърни мрежи и комуникации" | 5 семестъра | - | 1663.98 лв | - | - | - | |
5.4 "Е" | "Топлотехника и ВЕИ" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - |
"Топлотехника и ВЕИ" | 6 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Електроенергийни системи" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Електроенергийни системи" | 4 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Електроенергиен мениджмънт" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Електроенергиен мениджмънт" | 4 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" | 4 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"ЕСЕОП" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"ЕСЕОП" | 4 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"ЕСЕОВТ" | 3 семестъра | 325.00 лв | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
"ЕСЕОВТ" | 4 семестъра | - | 1645.17 лв | - | 715.06 лв | - | |
5.5 "ТКА" | "Корабостроене и морска техника" | 3 семестъра | - | 1437.27 лв | - | 645.76 лв | - |
"Корабостроене и морска техника" | 4 семестъра | - | 1437.27 лв | - | 645.76 лв | - | |
"Проектиране на морски уредби и системи" | 4 семестъра | - | 1437.27 лв | - | 645.76 лв | - | |
"Експлоатация на флота и пристанищата" | 3 семестъра | - | 1437.27 лв | - | 645.76 лв | - | |
"Експлоатация на флота и пристанищата" | 4 семестъра | - | 1437.27 лв | - | - | - | |
"Логистика на водния транспорт" | 3 семестъра | - | 1437.27 лв | - | - | - | |
"Инженерна екология" | 3 семестъра | - | 1437.27 лв | - | 645.76 лв | - | |
"Транспорта техника и технологии" | 3 семестъра | - | - | - | 645.76 лв | - | |
"Транспорта техника и технологии" | 5 семестъра | - | - | - | 645.76 лв | - | |
"Транспорта техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" | 5 семестъра | - | - | - | 645.76 лв | - | |
Регулирани специалности | "Корабни машини и механизми" | 3 семестъра | - | 1612.27 лв | - | 720.76 лв | - |
"Корабни машини и механизми" | 6 семестъра | - | 1612.27 лв | - | 720.76 лв | - | |
"Корабоводене" | 3 семестъра | - | 1712.27 лв | - | 745.76 лв | - | |
"Електрообзавеждане на кораба" | 3 семестъра | - | 1612.27 лв | - | 720.76 лв | - | |
5.13 "ОИ" | "Индустриален мениджмънт" | 3 семестъра | - | 1435.29 лв | - | 653.43 лв | - |
"Индустриален мениджмънт" | 4 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
"Корпоративен мениджмънт" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1435.29 лв | - | 653.43 лв | - | |
"Корпоративен мениджмънт" | 4 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
"Технологично предприемачество и иновации" | 3 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
"Технологично предприемачество и иновации" | 4 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
Управление на качеството | 3 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
Управление на качеството | 4 семестъра | - | - | - | 653.43 лв | - | |
"Индустриален дизайн" | 3 семестъра | 375.00 лв | 1435.29 лв | - | - | - | |
"Индустриален дизайн" | 4 семестъра | 375.00 лв | 1435.29 лв | - | - | - | |
6.1 "Р" | "Семепроизводство и растителна защита" | 3 семестъра | - | - | - | 936.64 лв | - |
"Семепроизводство и растителна защита" | 4 семестъра | - | - | - | 936.64 лв | - | |
"Производство на посевен и посадъчен материал" | 3 семестъра | - | - | - | 936.64 лв | - | |
"Производство на посевен и посадъчен материал" | 4 семестъра | - | - | - | 936.64 лв | - |
*СДО (събсидирано от държавата обучение)
*НСДО (несъбсидирано от държавата обучение)
*ПН (професионално направление)
Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:
Банка: ОББ АД IBAN: BG33 UBBS 80023116000310 BIC код : UBBSBGSF Титуляр: Технически университет - Варна |
!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".